CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
2021年依然热卖的苹果iPhone 4S
APPLE IPHONE 4S是苹果公司(Apple)于2011年10月05日(北京时间)在美国加利福尼亚州库比提诺总部发布的电子产品。iPhone 4S高度:115.2毫米(4.5英寸);宽度:58.6毫米(2.31英寸);厚度:9.3毫米(0.37英寸);重量:140克(4.9盎司);机身有白色、黑色两种颜色。
描述
智能手机 0.5 GB 内存, 64 GB 最大存储空间, A5 / Cortex-A9 芯片组, 1440 mAh 电池, 8 MP 主摄像头, 0 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 3.5“ 640x960, 重量 140 克, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果 30 针基座连接器, 发售自 10/2011
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | SmartPhone |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPhone 4S |
Release Year | 2011 |
Release Month | 10 |
Price Band | 800.00 - 899.99$ |
Popularity | 504346 |
Device RAM | 0.5 GB |
Battery Capacity | 1440 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 140 grams |
Max Internal Storage | 64 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple 30-pin dock connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, EDGE, EVDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA, SMS, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 3.5 inch |
Screen Pixels Width | 640 pixels |
Screen Pixels Height | 960 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 0.3 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, CMOS Sensor, Face Detection, Geo Tagging, HDR, LED Flash, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A5 |
SoC Model | APL0498 |
CPU Designer | ARM Holdings plc |
CPU | Cortex-A9 |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 0.8 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR SGX 543 MP2 |
Supported SIM Card Types | Micro |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 6 inch |
Screen Inches Width | 1.94 inch |
Screen Inches Height | 2.91 inch |
Max Talk Time | 840 minutes |
Max Standby Time | 200 hours |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP+LE |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Gyroscope, Proximity |
最新发布的Apple iPad Air 2何时问世?
Apple iPad Air 2 是美国苹果公司(Apple)于2014年10月17日在美国库比蒂诺总部发布的一款平板电脑。iPad Air 2采用铝金属Unibody一体成型机身,有银色、金色、深空灰色等三种颜色。
描述
平板电脑 2 GB 内存, 128 GB 最大存储空间, A8X / 台风芯片组, 7340 mAh 电池, 8 MP 主摄像头, 1 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 9.7“ 2048x1536, 重量 444 g, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果闪电连接器, 发售自 10/2014
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad Air 2 |
Release Year | 2014 |
Release Month | 10 |
Price Band | 800.00 - 899.99$ |
Device RAM | 2 GB |
Battery Capacity | 7340 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 444 grams |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, DC-HSDPA, EDGE, EVDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, TD-SCDMA, UMTS, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Auto Exposure, Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Face Detection, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A8X |
SoC Model | APL1012 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Typhoon |
CPU Cores | 3 |
CPU Maximum Frequency | 1.5 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | GXA6850 |
Supported SIM Card Types | Nano |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP+EDR |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Fingerprint, Gyroscope, Pressure |
新版iPad Air发布日期确定!
APPLE IPAD AIR (3RD GEN.)是美国苹果公司于2019年3月18日(北京时间)在苹果官网上线的平板电脑;iPad Air(第 3 代)起售价为3999元。iPad Air(第 3 代)有深空灰、银色、金色三种颜色。
描述
平板电脑 256 GB 最大存储空间,A12 Bionic / Vortex+Tempest 芯片组,8 MP 主摄像头,7 MP 前置摄像头,屏幕 LED LCD 10.5" 2224x1668,重量 464 g,iOS,3.5 毫米插孔 / Apple Lightning 连接器,于 2019 年 3 月发布。
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad Air (3rd Gen.) |
Release Year | 2019 |
Release Month | 3 |
Price Band | 700.00 - 799.99$ |
Popularity | 32449 |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 464 grams |
Max Internal Storage | 256 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, DC-HSDPA, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSPA+, HSUPA, LTE, LTE-A, TD-LTE, UMTS, WCDMA, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | LED LCD |
Screen Inches Diagonal | 10.5 inch |
Screen Pixels Width | 2224 pixels |
Screen Pixels Height | 1668 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 8.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 7.0 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, BSI Sensor, Burst Shot, CMOS Sensor, Digital Zoom, Geo Tagging, HDR, Panoramic Shot, Stabiliser, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A12 Bionic |
SoC Model | APL1W81 |
CPU Designer | Apple |
CPU | Vortex+Tempest |
CPU Cores | 6 |
CPU Maximum Frequency | 2.49 GHz |
GPU Designer | Apple |
GPU | Apple Designed |
Supported SIM Card Types | Nano, eSIM |
Max Number Of SIM Cards | 2 |
Screen Inches Square | 53 inch |
Screen Inches Width | 8.4 inch |
Screen Inches Height | 6.3 inch |
Max Usage Time | 600 minutes |
Supported Bluetooth Version | 5.0 |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Ambient Light, Digital Compass, Fingerprint, Gyroscope, Pressure |
Revolutionary Apple iPad 4 with Cellular Connectivity Takes the Market by Storm!
A1460 是第四代机,iPad(第 4 代)无线局域网 + 蜂窝网络 (MM) 机型。于2012年10月上市;2、9.7英寸视网膜显示屏,有白色或黑色前端外框,前置120万像素,后置500万像素摄像头。
描述
平板电脑 1 GB 内存, 128 GB 最大存储空间, A6X / Swift 芯片组, 11560 mAh 电池, 5 MP 主摄像头, 1 MP 前置摄像头, 屏幕 IPS LED 9.7“ 2048x1536, 重量 662 g, iOS, 3.5mm 插孔 / 苹果闪电连接器, 发售自 11/2012
详细信息
属性 | 数据 |
Device Type | Tablet |
Native Platform | iOS |
Hardware Vendor | Apple |
OEM | Apple |
Hardware Name | iPad 4 (Wi-Fi + Cellular) |
Release Year | 2012 |
Release Month | 11 |
Price Band | 800.00 - 899.99$ |
Popularity | 820375 |
Device RAM | 1 GB |
Battery Capacity | 11560 mAh |
Has Removable Battery | true |
Weight With Battery | 662 grams |
Max Internal Storage | 128 GB |
Supported I/O | 3.5mm Jack, Apple Lightning connector |
Supported Charger Types | Wire |
Supported Bearers | Bluetooth, CDMA, EDGE, EVDO, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA, LTE, UMTS, WiFi |
Has NFC | true |
Screen Type | IPS LED |
Screen Inches Diagonal | 9.7 inch |
Screen Pixels Width | 2048 pixels |
Screen Pixels Height | 1536 pixels |
Bits Per Pixel | 24 |
Camera Types | BackFacing, FrontFacing |
Back Camera Mega Pixels | 5.0 megapixels |
Front Camera Mega Pixels | 1.2 megapixels |
Supported Camera Features | Autofocus, CMOS Sensor, Face Detection, Geo Tagging, Touch Focus |
SoC Designer | Apple |
SoC | A6X |
SoC Model | A6X |
CPU Designer | Apple |
CPU | Swift |
CPU Cores | 2 |
CPU Maximum Frequency | 1.4 GHz |
GPU Designer | Imagination Technologies |
GPU | PowerVR SGX 554 MP4 |
Supported SIM Card Types | Micro |
Max Number Of SIM Cards | 1 |
Screen Inches Square | 45 inch |
Screen Inches Width | 7.76 inch |
Screen Inches Height | 5.82 inch |
Max Talk Time | 540 minutes |
Max Standby Time | 720 hours |
Supported Bluetooth Version | 4.0+A2DP |
Satellite Navigation Types | A-GPS, GLONASS, GPS |
Supported Sensor Types | Accelerometer, Digital Compass, Gyroscope |