CopyRight©2021 139GAME.COM.CN All Right Reserved
《世界弹射物语》:流转之剑带你踏足未知世界!
时间:2024-10-05 03:28:18
编辑:
在世界弹射物语这款手游中,有非常多的装备可以自由获取,那么流转之剑这个装备的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
流转之剑 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 3 | 属性 | 全 |
获取方式 | |||
初始 | |||
HP | ATK | ||
效果 | 每当直接攻击10次时,自身攻击+5%[最大+20%] | ||
满级 | |||
HP | 231 | ATK | 94 |
最大效果 | 每当直接攻击10次时,自身攻击+10%[最大+40%] | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 |
《世界弹射物语》:探寻牛鬼之尾的异世奇遇
牛鬼之尾是世界弹射物语这款手游中的装备之一,能够通过[多人领主特选]挑战奖励获取,那么牛鬼之尾的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
牛鬼之尾 | |||
---|---|---|---|
|
|||
稀有度 | 5 | 属性 | 暗 |
获取方式 | [多人领主特选]挑战奖励 | ||
初始 | |||
HP | 362 | ATK | 135 |
效果 | 每当暗属性角色直接攻击30次时,暗属性角色直接攻击伤害+6%[最大+60%] | ||
满级 | |||
HP | 542 | ATK | 202 |
最大效果 | 每当暗属性角色直接攻击30次时,暗属性角色直接攻击伤害+12%[最大+120%] | ||
LV3觉醒 | |||
LV5觉醒 |
克拉莉丝技能爆表!完整技能强度揭秘!
在世界弹射物语这款手游中,克拉莉丝是继承炼金术始祖高贵血统的炼金术士,那么克拉莉丝的强度怎么样呢?下面就跟着一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 克拉莉丝 | 日文名 | クラリス |
---|---|---|---|
称号 | 稚嫩的炼金术士 | ||
昵称 | 佐仓 | 稀有度 | 5 |
定位 | 特殊 | 属性 | 火 |
种族 | 人/精灵 | 性别 | 女性 |
CV | 佐仓绫音 | 获取方式 | 常驻卡池 |
技能介绍
必杀 | 【炼金爆发】【430能量】于前方引发大爆炸,对其范围内敌人造成火属性伤害+赋予火属性抗性降低效果+削除1个强化效果 |
---|---|
必杀数据 | 最大攻击段数12,最大倍率12 / 火属性耐性DOWN25%持续30秒 |
队长技 | 【克拉莉丝最可爱☆】火属性角色技能伤害+125% |
被动一 | 战斗开始时,自身技能槽+80% & 技能伤害+10% |
被动二 | 发动技能时,自身技能伤害+40%[最大+120%] |
被动三 | 以主要角色编成时:每击败5个敌人,自身技能槽+15% |
被动四 | 火属性角色攻击力+15% |
被动五 | 自身发动技能时,火属性角色的攻击力+10%[最大+30%] |
被动六 | 20次弹射时,火属性角色攻击力+5%[最大+30%] |
《世界弹射物语》最新角色曝光!夕雾悄然登场!
在世界弹射物语这款手游中,夕雾作为一个四星火技伤辅助,有着不错的奶量和buff量,那么夕雾的基本信息是什么呢?下面一起来看看吧!
基本信息
中文名 | 夕雾 | 日文名 | ゆうぎり |
---|---|---|---|
称号 | 僵尸5号 | ||
昵称 | 夕雾 | 稀有度 | 4 |
定位 | 格斗家 | 属性 | 火 |
种族 | 人/不死 | 性别 | 女 |
CV | 衣川里佳 | 获取方式 | 佐贺联动限定池 |
技能介绍
必杀 | 【给我振作一点!】【550能量】以一记耳光唤醒队友,牺牲除自身以外队伍内角色的生命值,提升技能槽+赋予自己技能伤害提升效果 |
---|---|
必杀数据 | HP-1%,自身以外技能槽 + 10%,技能伤害UP100%持续15秒 |
队长技 | 【传说中的花魁】火属性角色生命值+20%&技能伤害+40% |
被动一 | 火属性角色发动技能时,(上限4次)该角色回复最大生命值的8% |
被动二 |
每当火属性角色承受5次伤害时,该角色技能伤害+5%[最大+25%]
火属性角色生命值+5% |
被动三 |
以主要角色编成时,每当火属性角色承受5次伤害时,该角色技能伤害+6%[最大+30%]
以主要角色编成时,10次冲刺时,火属性角色攻击力+6%[最大+30%] |